Ультратонкий пильный лист для резки древесины
Ультратонкий пильный лист для резки древесины
Ультратонкий пильный лист для резки древесины
+
  • Ультратонкий пильный лист для резки древесины
  • Ультратонкий пильный лист для резки древесины
  • Ультратонкий пильный лист для резки древесины

Ультратонкий пильный лист для резки древесины

Вот заголовок h1 заполняющий текст

Hanma позволит вам почувствовать наилучшие характеристики резки: высокая точность, гладкая поверхность вместе с высокой эффективностью, высокой прочностью и лучшей износостойкостью.

Применяемый материал для резки: пробка/лиственных пород/ДСП/многослойная плита/фанера

Ключевое слово:

Лезвие круглой пилы | Панель увидела лезвие

Описание продукта

Модель зуба: ATB

 

Диаметр (D) Ширина (B) мм Толстый (б) мм Отверстие (d) мм Зубы (Z)
Дюйм Мм
4-1/3» 110 1,5 1,0 20 24
4-1/3» 110 1,5 1,0 20 30
4-1/3» 110 1,5 1,0 20 40
5 дюймов 125 1,5 1,0 20 24
5 дюймов 125 1,5 1,0 20 30
5 дюймов 125 1,5 1,0 20 40
6 дюймов 150 1,6 1,1 20/25, 4 24
6 дюймов 150 1,6 1,1 20/25, 4 40
6 дюймов 150 1,6 1,1 20/25, 4 60
7 дюймов 180 2,0 1,5 20/25, 4 24
7 дюймов 180 2,0 1,5 20/25, 4 40
7 дюймов 180 2,0 1,5 20/25, 4 60
8 дюймов 200 2,0 1,5 20/25, 4 24
8 дюймов 200 2,0 1,5 20/25, 4 40
8 дюймов 200 2,0 1,5 20/25, 4 60
8 дюймов 200 2,0 1,5 20/25, 4 80
8 дюймов 200 2,0 1,5 20/25, 4 100
9 дюймов 230 2,0 1,5 20/25, 4 40
9 дюймов 230 2,0 1,5 20/25, 4 60
9 дюймов 230 2,0 1,5 20/25, 4 80
9 дюймов 230 2,0 1,6 20/25, 4 100
10 дюймов 250 2,2 1,6 20/25, 4 40
10 дюймов 250 2,2 1,6 20/25, 4 60
10 дюймов 250 2,2 1,6 20/25, 4 80
10 дюймов 250 2,2 1,6 20/25, 4 100
10 дюймов 250 2,2 1,6 20/25, 4 120
12 дюймов 300 2,5 1,8 25,4/30 40
12 дюймов 300 2,5 1,8 25,4/30 60
12 дюймов 300 2,5 1,8 25,4/30 80
12 дюймов 300 2,5 1,8 25,4/30 100
12 дюймов 300 2,5 1,8 25,4/30 120

Примечание: может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика.

Сопутствующие товары

Онлайн Сообщение

Проверка безопасности
Отправить