14 дюймов 72 зубчатые пилы из массива дерева
Вот заголовок h1 заполняющий текст
Hanma позволит вам почувствовать наилучшие характеристики резки: высокая точность, гладкая поверхность вместе с высокой эффективностью, высокой прочностью и лучшей износостойкостью.
Применение режущего материала: массивная древесина
Ключевое слово:
Лезвие круглой пилы | Панель увидела лезвие
Категория:
Описание продукта

Модель зуба: WZ
| Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Толщина (b) мм | Отверстие (d)mm | Зубы (Z) | |
| Дюйм | Мм | ||||
| 4 дюйма | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
| 4 дюйма | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
| 4 дюйма | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
| 5 дюймов | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
| 5 дюймов | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
| 5 дюймов | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
| 6 дюймов | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25, 4 | 24 |
| 6 дюймов | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25, 4 | 40 |
| 6 дюймов | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25, 4 | 60 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25, 4 | 24 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25, 4 | 40 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25, 4 | 60 |
| 8 дюймов | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25, 4 | 24 |
| 8 дюймов | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25, 4 | 40 |
| 8 дюймов | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25, 4 | 60 |
| 8 дюймов | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25, 4 | 80 |
| 8 дюймов | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25, 4 | 100 |
| 9 дюймов | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25, 4 | 40 |
| 9 дюймов | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25, 4 | 60 |
| 9 дюймов | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25, 4 | 80 |
| 9 дюймов | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25, 4 | 100 |
| 10 дюймов | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25, 4 | 40 |
| 10 дюймов | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25, 4 | 60 |
| 10 дюймов | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25, 4 | 80 |
| 10 дюймов | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25, 4 | 100 |
| 10 дюймов | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25, 4 | 120 |
| 12 дюймов | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 40 |
| 12 дюймов | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 60 |
| 12 дюймов | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 80 |
| 12 дюймов | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 100 |
| 12 дюймов | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 120 |
| 14 дюймов | 350 | 2,2 | 3,2 | 25,4/30 | 40 |
| 14 дюймов | 350 | 2,2 | 3,2 | 25,4/30 | 60 |
| 14 дюймов | 350 | 2,2 | 3,2 | 25,4/30 | 80 |
| 14 дюймов | 350 | 2,2 | 3,2 | 25,4/30 | 100 |
| 14 дюймов | 350 | 2,2 | 3,2 | 25,4/30 | 120 |
| 16 дюймов | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 40 |
| 16 дюймов | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 60 |
| 16 дюймов | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 80 |
| 16 дюймов | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 100 |
| 16 дюймов | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 120 |
| 18 дюймов | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 40 |
| 18 дюймов | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 60 |
| 18 дюймов | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 80 |
| 18 дюймов | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 100 |
| 18 дюймов | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 120 |
| 20 дюймов | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 40 |
| 20 дюймов | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 60 |
| 20 дюймов | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 80 |
| 20 дюймов | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 100 |
| 20 дюймов | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 120 |
Примечание: может быть заказан в соответствии с требованиями заказчика.
Сопутствующие товары
Онлайн Сообщение